近期,广西公安厅交警总队向社会公布全区测速执法路段(含十四个地级市以及高速公路)。公布的内容包括:测速单位、测速路段、道路等级以及测速路段限速值。本次公布的全区测速执法路段共746处:
全区部分高速测速执法路段一览
| 序号 | 测速单位 | 测速路段名称 | 道路等级 | 测速路段限速值 (KM/h) |
| 1 | 高速公路管理支队一大队 | 泉南高速1140KM+760M桂林往柳州方向 | 高速公路 | 100 |
| 2 | 高速公路管理支队一大队 | 泉南高速1142KM+300M柳州往桂林方向 | 高速公路 | 100 |
| 3 | 高速公路管理支队一大队 | 泉南高速1107KM+300M至500M双向 | 高速公路 | 120 |
| 4 | 高速公路管理支队一大队 | 泉南高速1154KM至1144KM | 高速公路 | 100 |
| 5 | 高速公路管理支队一大队 | 泉南高速1144KM至G65线2486KM | 高速公路 | 100 |
| 6 | 高速公路管理支队一大队 | 泉南高速1183KM+00M柳州往桂林方向 | 高速公路 | 80 |
| 7 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1194KM+600M桂林往柳州方向 | 高速公路 | 80 |
| 8 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1195KM+400M柳州往桂林方向 | 高速公路 | 80 |
| 9 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1202KM+700M桂林往柳州方向 | 高速公路 | 100 |
| 10 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1215KM+900M柳州往桂林方向 | 高速公路 | 100 |
| 11 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1235KM+500M桂林往柳州方向 | 高速公路 | 100 |
| 12 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1240KM+100M柳州往桂林方向 | 高速公路 | 100 |
| 13 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1249KM双向 | 高速公路 | 100 |
| 14 | 高速公路管理支队二大队 | 泉南高速1260KM双向 | 高速公路 | 100 |
| 15 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1302KM+280M柳州往南宁方向 | 高速公路 | 120 |
| 16 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1276KM+550M 南宁往柳州方向 | 高速公路 | 120 |
| 17 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1319KM+500M 柳州往南宁方向 | 高速公路 | 120 |
| 18 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1313KM+900M 南宁往柳州方向 | 高速公路 | 120 |
| 19 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1328KM+350M双向 | 高速公路 | 120 |
| 20 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1323KM+100M双向 | 高速公路 | 120 |
| 21 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1324KM+900M双向 | 高速公路 | 120 |
| 22 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1315KM+500M双向 | 高速公路 | 120 |
| 23 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1316KM+500M双向 | 高速公路 | 120 |
| 24 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1276KM+300M双向 | 高速公路 | 120 |
| 25 | 高速公路管理支队三大队 | 泉南高速1312KM+240M至1285KM+200M | 高速公路 | 120 |
| 26 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速往南宁1354KM+0M | 高速公路 | 120 |
| 27 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速往柳州1359KM+600M | 高速公路 | 120 |
| 28 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速往南宁1348KM+0M | 高速公路 | 120 |
| 29 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速往柳州1404KM+700M | 高速公路 | 120 |
| 30 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速往南宁1406KM+0M(施工路段) | 高速公路 | 60 |
| 31 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速1391KM+500M至1374KM+200M宾阳往小平阳方向; | 高速公路 | 120 |
| 32 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速1374KM+200M至1391KM+500M小平阳往宾阳方向 | 高速公路 | 120 |
| 33 | 高速公路管理支队四大队 | 泉南高速1368KM+150M柳州往南宁方向 | 高速公路 | 60 |
| 34 | 高速公路管理支队五大队 | 泉南高速1431KM+300M(施工路段) | 高速公路 | 60 |
| 35 | 高速公路管理支队五大队 | 泉南高速1421KM+300M | 高速公路 | 120 |
| 36 | 高速公路管理支队五大队 | 泉南高速1421KM+900M(施工路段) | 高速公路 | 60 |
| 37 | 高速公路管理支队五大队 | 泉南高速1447KM | 高速公路 | 120 |
| 38 | 高速公路管理支队五大队 | 泉南高速1456KM | 高速公路 | 120 |
| 39 | 高速公路管理支队五大队 | 泉南高速1409KM+970M至1438KM+250M | 高速公路 | 120 |
| 40 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2002KM+100M | 高速公路 | 120 |
| 41 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2008KM+850M | 高速公路 | 120 |
| 42 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2039KM+400M(施工路段) | 高速公路 | 60 |
| 43 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速1992KM | 高速公路 | 120 |
| 44 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速1995KM+200M | 高速公路 | 120 |
| 45 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速1997KM+650M | 高速公路 | 120 |
| 46 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速1998KM | 高速公路 | 120 |
| 47 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2002KM | 高速公路 | 120 |
| 48 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2005KM+150M | 高速公路 | 120 |
| 49 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2009KM+900M | 高速公路 | 120 |
| 50 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2012KM+150M | 高速公路 | 120 |
| 51 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2018KM+700M | 高速公路 | 120 |
| 52 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2024KM+200M | 高速公路 | 120 |
| 53 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2034KM+300M | 高速公路 | 120 |
| 54 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2035KM | 高速公路 | 120 |
| 55 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2040KM+800M | 高速公路 | 120 |
| 56 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速1994KM+180M至2033KM+410M | 高速公路 | 120 |
| 57 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速1994KM+180M至2013KM+750M | 高速公路 | 120 |
| 58 | 高速公路管理支队六大队 | 兰海高速2013KM+750M至2033KM+410M | 高速公路 | 120 |
| 59 | 高速公路管理支队七大队 | 兰海高速2053KM+800M南宁往北海方向 | 高速公路 | 120 |
| 60 | 高速公路管理支队七大队 | 兰海高速2084KM+500M北海往南宁方向 | 高速公路 | 120 |
| 61 | 高速公路管理支队七大队 | 兰海高速2041KM-2113KM双向 | 高速公路 | 80 |
| 62 | 高速公路管理支队七大队 | 兰海高速2041KM-2113KM双向 | 高速公路 | 80 |
| 63 | 高速公路管理支队七大队 | 兰海高速2041KM-2113KM双向 | 高速公路 | 80 |
| 64 | 高速公路管理支队七大队 | 兰海高速2041KM-2113KM双向 | 高速公路 | 80 |
| 65 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2134KM+400M双向 | 高速公路 | 120 |
| 66 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2132KM+700M双向 | 高速公路 | 120 |
| 67 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2113KM至2155KM+107M双向 | 高速公路 | 120 |
| 68 | 高速公路管理支队九大队 | 三北高速540KM至566KM+764M(施工路段)双向 | 高速公路 | 60 |
| 69 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2113KM至2155KM+107M(施工路段)双向 | 高速公路 | 60 |
| 70 | 高速公路管理支队九大队 | 三北高速540KM至566KM+764M双向 | 高速公路 | 120 |
| 71 | 高速公路管理支队九大队 | 三北高速543KM+200M | 高速公路 | 120 |
| 72 | 高速公路管理支队九大队 | 三北高速554KM+800M | 高速公路 | 120 |
| 73 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2121KM+750M至2149KM+900M双向 | 高速公路 | 120 |
| 74 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2113KM+600M至2121KM+750M双向 | 高速公路 | 120 |
| 75 | 高速公路管理支队九大队 | 兰海高速2113KM+600M至2149KM+900M双向 | 高速公路 | 120 |
| 76 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速486KM南宁往贵港方向 | 高速公路 | 120 |
| 77 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速469KM+720M贵港往南宁方向 | 高速公路 | 120 |
| 78 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速476KM至452KM | 高速公路 | 120 |
| 79 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速472KM+500M双向 | 高速公路 | 120 |
| 80 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速471KM双向 | 高速公路 | 120 |
| 81 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速470KM双向 | 高速公路 | 120 |
| 82 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速466KM+300M双向 | 高速公路 | 120 |
| 83 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速462KM双向 | 高速公路 | 120 |
| 84 | 高速公路管理支队十三大队 | 广昆高速459KM双向 | 高速公路 | 120 |
| 85 | 高速公路管理支队十四大队 | 广昆高速421KM六景往兴业方向 | 高速公路 | 120 |
| 86 | 高速公路管理支队十四大队 | 广昆高速427KM+400M兴业往六景方向 | 高速公路 | 120 |
| 87 | 高速公路管理支队十四大队 | 广昆高速439KM六景往兴业方向 | 高速公路 | 120 |
| 88 | 高速公路管理支队十四大队 | 广昆高速439KM兴业往六景方向 | 高速公路 | 120 |
| 89 | 高速公路管理支队十四大队 | 广昆高速430KM+400M往六景方向 | 高速公路 | 120 |
▲以上测速路段的交通监控测速设备将对驾驶员的车辆行驶速度等交通行为进行监控。
交警部门表示,
“在不同路况的道路上超速,其行为所产生的后果都是容易发生交通事故,特别是一些国道、省道两边密集村庄的路段,更是容易导致重特大交通事故的发生。
公布道路测速路段的目的,主要是为了让广大交通参与者熟悉各地道路限速和执法的情况,自觉遵守道路限速规定,从而选择更安全的速度和方式驾驶通过,保护自身生命和财产的安全。
▲在国省道上,如果看到限速标志,前方就可能有固定测速点。
▲高速公路上的测速点,也会提前设置提示标志。
交警部门提醒,超速行驶会减弱驾驶人对空间的认识能力,甚至会使驾驶人的思维判断失误,判断能力下降。超速超车、会车极易导致追尾、两车相撞等交通事故。
另外,超速行驶导致车辆制动距离加长,车辆在转弯路段、湿滑道路状况,易发生碰撞事故和翻车事故。因此,驾驶员在行驶过程中,应注意控制车速,请驾驶人勿用生命赶路。
来源:广西交警微发布 车广西综合报道
编辑



