广西高速交警公布了“五一”小长假期间(4月29日至5月1日)29辆违法占用应急车道的车辆名单。到底有哪些违法车辆呢?一起来看看吧~
曝光台
↓↓↓
时间 | 地点 | 车号及车型 |
4月29日14时38分 | S31线564KM+800M | 桂EWY118 |
4月29日14时39分 | S31线564KM+800M | 桂AQF328 |
4月29日14时40分 | S31线565KM+50M | 桂A89M42 |
4月29日14时41分 | S31线565KM+50M | 桂A00X71 |
4月29日14时41分 | S31线565KM+50M | 粤GKX616 |
4月29日14时42分 | S31线565KM+50M | 桂E16181(大车) |
4月29日14时42分 | S31线565KM+50M | 粤PHM632 |
4月29日14时45分 | S31线565KM+50M | 桂EE6318 |
4月29日14时48分 | S31线565KM+50M | 桂E89781 |
4月29日14时49分 | S31线565KM+50M | 桂ELL413 |
4月29日14时55分 | S31线565KM+50M | 桂KCN011 |
4月29日14时56分 | S31线565KM+50M | 桂E59265(大车) |
4月29日14时58分 | S31线565KM+70M | 桂A7AD26 |
4月29日15时00分 | S31线565KM+70M | 赣AS6412 |
4月29日15时09分 | S31线565KM+70M | 桂ARC296 |
4月29日15时12分 | S31线565KM+70M | 桂NWR536 |
4月29日15时13分 | S31线565KM+70M | 桂ELL576 |
4月29日15时13分 | S31线565KM+70M | 桂E2Q978 |
4月29日15时05分 | S31线565KM+700M | 桂RRS517 |
4月29日10时23分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂A57E11 |
4月29日10时26分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂A5632G |
4月29日13时14分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂A64965 |
4月29日14时26分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂AHC704 |
5月01日17时45分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂AAW877 |
5月01日17时47分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂AH792E |
5月01日18时39分 | G72线泉南高速1470+900往柳州 | 桂AM3053 |
5月1日11时29分 | G80线广昆高速往贵港方向433KM+400M | 桂A98376 |
5月1日15时21分 | G80线广昆高速往玉林方向403KM | 粤A8326J |
5月1日15时45分 | G80线广昆高速贵港方向416KM | 桂K8G218 |
广西交警提示
高速公路应急车道是专门供工程救险、消防救援、医疗救护和民警执行紧急公务使用的应急通道,被视为救援的“生命通道”。
根据交通法规,非紧急情况下违法占用应急车道的要被处以200元罚款、记6分的处罚;对于拒不听从劝阻驶离的,依法拖离,追究妨碍执行公务的责任。
希望广大驾驶员不要对违法占用应急车道的行为存在侥幸心理,留出“生命通道”为了自己也为他人!
来源:广西交警微发布 车广西综合报道
编辑